更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 5000元 | 120W | LE55A7300WA | A++ |
2 | 创维 | 4800元 | 110W | 55U8G | A+ |
3 | TCL | 4500元 | 100W | 55P8S | A |
4 | 长虹 | 4200元 | 95W | 55Q5 | A |
5 | 小米 | 4000元 | 90W | L55M5-5AA | A+ |
6 | 索尼 | 6000元 | 130W | KD-55X9000H | A++ |
7 | 三星 | 5500元 | 115W | QA55Q60TAF | A+ |
8 | 海尔 | 4300元 | 98W | LE55F1200U | A |
9 | 飞利浦 | 4800元 | 105W | 55OLED803 | A+ |
10 | 康佳 | 4100元 | 92W | 55VP8 | A |
11 | 夏普 | 4400元 | 96W | LC-55HZ500C | A |
12 | 长城 | 4200元 | 94W | 55A5US | A |
13 | 海信 | 4700元 | 105W | 55AE7200WA | A+ |
14 | 创维 | 5200元 | 115W | 55Q9N | A++ |
15 | TCL | 4500元 | 100W | 55C716 | A |
16 | 小米 | 3900元 | 85W | L55M4-5AA | A+ |
17 | 索尼 | 5900元 | 128W | KD-55X9000G | A+ |
18 | 三星 | 5400元 | 112W | QA55Q55TAF | A+ |
19 | 海尔 | 4200元 | 96W | LE55F1000U | A |
20 | 飞利浦 | 4900元 | 108W | 55OLED873 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意